Découvrez les 23 conseils municipaux de Vaudreuil-Soulanges
Voici qui formera les conseils municipaux de chacune des municipalités de Vaudreuil-Soulanges.
8 327 Nombre d'électeurs inscrits
2 913 Nombre de votes valides
35,7% Taux de participation à la mairie
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Pierre Séguin | 58.74 |
| District 1 (des Outaouais) | Nancy Pelletier | 63.9 |
| District 2 (de Brucy) | Marc Deslauriers | 50.8 |
| District 3 (du Parc) | Gabrielle Labbé | 57 |
| District 4 (du Versant) | Karine Bérubé | Élue sans opposition |
| District 5 (de l'Anse) | Kim Comeau | 68.6 |
| District 6 (de la Perdriole) | Mathieu Auclair | 66.4 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Danie Deschênes | Élue sans opposition |
| District 1 | Natalie Pereira | Élue sans opposition |
| District 2 | Bruno Roy | 82.44 |
| District 3 | Daniel Lauzon | Élu sans opposition |
| District 4 | Bernard Groulx | Élu sans opposition |
| District 5 | Normand Pigeon | 85.87 |
| District 6 | Jean Fournel | 63.98 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Yvan Cardinal | Élu sans opposition |
| District 1 | Alexandre Wolford | Élu sans opposition |
| District 2 | Denise Bergeron | 92.26 |
| District 3 | Sam Ierfino | 70.27 |
| District 4 | Diane Boyer | 69.68 |
| District 5 | Claudine Morel Girouard | 48.94 |
| District 6 | René Lecavalier | Élu sans opposition |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Michel Bourdeau | Élu sans opposition |
| Siège 1 | Nathalie Perreault | 61.43 |
| Siège 2 | Julien Leclerc | Élu sans opposition |
| Siège 3 | Jean-Pierre Brazeau | 50.20 |
| Siège 4 | Audrey Dépault | 51.70 |
| Siège 5 | Jimmy Robert | 59.73 |
| Siège 6 | Yves de Repentigny | 56.25 |
27 763 Nombre d'électeurs inscrits
10 077 Nombre de votes valides
37,1% Taux de participation à la mairie
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Guy Pilon | 63.92 |
| District 1 Quinchien | Josée Clément | 56.51 |
| District 2 Valois | Françis Sguin | 59.75 |
| District 3 Des Bâtisseurs | Jasmine Sharma | 61.05 |
| District 4 De la Seigneurie | Céline Chartier | 60.78 |
| District 5 Des Chenau | Diane Morin | 56.98 |
| District 6 Saint-Michel | Gabriel Parent | 61.07 |
| District 7 Desrochers | Paul M. Normand | 62.88 |
| District 8 De la Baie | Paul Dumoulin | 64.71 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Gilles Santerre | Élu sans opposition |
| Siège 1 | Olivier Doyle | Élu sans opposition |
| Siège 2 | Martin Juneau | Élu sans opposition |
| Siège 3 | Pierre Lalonde | Élu sans opposition |
| Siège 4 | Peter Micheal Zytynsky | Élu sans opposition |
| Siège 5 | Girard Rodney | 58.52 |
| Siège 6 | Mario Vallée | 68.29 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Raymond Larouche | Élu sans opposition |
| Siège 1 | Michel Proulx | Élu sans opposition |
| Siège 2 | Serge Clément | Élu sans opposition |
| Siège 3 | Aline trudel | Élue sans opposition |
| Siège 4 | Bernard Daoust | 87.04 |
| Siège 5 | Louis Thauvette | 52.24 |
| Siège 6 | Marcel Guérin | 64.20 |
14 748 Nombre d'électeurs inscrits
5 441 Nombre de votes valides
37,4% Taux de participation à la mairie
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Robert Grimaudo | 37.82 |
| District 1 | Geneviève Lachance | 55.12 |
| District 2 | Pamela Tremblay | 44.77 |
| District 3 | Martin Couture | 62.19 |
| District 4 | Michel Poitras | 50.92 |
| District 5 | Richard Chartrand | 71.46 |
| District 6 | Brain Trainor | 80.00 |
4 247 Nombre d'électeurs inscrits
57,4% Taux de participation à la mairie
2 428 Nombre de votes valides
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Jamie Nicholls | 73.64 |
| District 1 Como | Helen Kurgansky | Élue sans opposition |
| District 2 Hudson Est | Austin Rikley-Krindle | 54.66 |
| District 3 Hudson Centre | Chloe Hutchison | 54.20 |
| District 4 Fairhaven | Barbara Robinson | 61.65 |
| District 5 Height Est | Jim Duff | 71.32 |
| District 6 Ouest | Daren Legault | 53.18 |
6 134 Nombre d'électeurs inscrits
40,7% Taux de participation à la mairie
2 441 Nombre de votes valides
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Hans Gruenwald Jr | 70.67 |
| District 1 | Marie-Claude Frigault | 35.94 |
| District 2 | Archie Martin | Élu sans opposition |
| District 3 | Edith de Haerne | 61.61 |
| District 4 | André Boucher | 52.27 |
| District 5 | Danny Lalonde | Élu sans opposition |
| District 6 | Mario Gauthier | Élu sans opposition |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Claude Pilon | Élu par acclamation |
| Siège 1 | Ginette Bradley | Élue par acclamation |
| Siège 2 | André Bélanger | Élu par acclamation |
| Siège 3 | Denis Morin | Élu par acclamation |
| Siège 4 | Philip Lapalme | Élu par acclamation |
| Siège 5 | Paul Le Sage | Élu par acclamation |
| Siège 6 | Louise Chénier | Élue par acclamation |
117 Nombre d'électeurs inscrits
81,2% Taux de participation à la mairie
94 Nombre de votes valides
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Daniel Martel | 81.85 |
| Siège 1 | Martin Charland | 74.47 |
| Siège 2 | Odette Lapierre | 54.45 |
| Siège 3 | Jacques Dauphin | 80.85 |
| Siège 4 | Brian Falus | 84.21 |
5 425 Nombre d'électeurs inscrits
58,6% Taux de participation à la mairie
3 158 Nombre de votes valides
| POSTE | NOM | % |
| Mairesse | Andrée Brosseau | 37.24 |
| District 1 Léon-Giroux | Alain Laprade | 53.52 |
| District 2 George-Jules Beaudet | Francois Vallières | 51.72 |
| Siège 3 Elzéar Deguire | David-Lee Amos | 58.73 |
| Siège 4 Hubert-Saint-Amour | Nathalie Clermont | 66.47 |
| Siège 5 Julien Cuierrier | Christian Thauvette | 45.35 |
| Siège 6 Édouard-Demesnil | Micheal Sarrazin | 57.78 |
4 071 Nombre d'électeurs inscrits
1 648 Nombre de votes valides
40,9% Taux de participation à la mairie
| POSTE | NOM | % |
| Mairesse | Denise Godin-Dostie | 47.57 |
| District 1 | Myriam Sauvé | 52.43 |
| District 2 | Dominic Léger | Élu sans opposition |
| Siège 3 | François Deschamps | Élu sans opposition |
| Siège 4 | Michel Joly | 53.85 |
| Siège 5 | Sylvain Brazeau | 61.57 |
| Siège 6 | Jocelyne Bishop Ménard | Élue sans opposition |
| POSTE | NOM | % |
| Mairesse | Julie Lemieux | 48.06 |
| District 1 | Steven Strong-Gallant | 54.45 |
| District 2 | Isabelle Paré | 62.82 |
| Siège 3 | Réjean Sauvé | 55.81 |
| Siège 4 | Aline Nault | Élue sans opposition |
| Siège 5 | Alexandre Zalac | Élu sans opposition |
| Siège 6 | Willy Mouzon | 60.00 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | François Boulanger | Élu sans opposition |
| District 1 | Aucune candidature | N/A |
| District 2 | Aucune Candidature | N/A |
| Siège 3 | Christiane Berniquez | Élus sans opposition |
| Siège 4 | Guylaine Charlebois | Élue sans opposition |
| Siège 5 | Gilles Deschamps | Élu sans opposition |
| Siège 6 | Ken Flack | Élu sans opposition |
897 Nombre d'électeurs inscrits
535 Nombre de votes valides
61,1% Taux de participation à la mairie
| POSTE | NOM | % |
| Maire | François Pleau | 68.41 |
| District 1 | Jacqueline Lavergne | 63.25 |
| District 2 | Claude Gravel | Élu sans opposition |
| Siège 3 | Carl Verreault | Élu sans opposition |
| Siège 4 | Carl Dupras | 64.37 |
| Siège 5 | Gilbert Séguin | 68.73 |
| Siège 6 | Jinny Brunelle | 64.10 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Denis Ranger | Élu sans opposition |
| District 1 | Denis Pouliot | Élu sans opposition |
| District 2 | Maryse Lanthier | Élue sans opposition |
| Siège 3 | Danic Thauvette | Élu sans opposition |
| Siège 4 | Éric Dufresne | Élu sans opposition |
| Siège 5 | Shawn Campbell | Élu sans opposition |
| Siège 6 | Patricia Domingos | Élue sans opposition |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Patrick Bousez | Élu sans opposition |
| District 1 | France Rivest | Élue sans opposition |
| District 2 | Tammy Titley | Élue sans opposition |
| Siège 3 | Réjean Fournier | 56.56 |
| Siège 4 | André Beaudin | Élu sans opposition |
| Siège 5 | Dany Paquet | Élu sans opposition |
| Siège 6 | Ghyslain Mahey | Élu sans opposition |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Yvon Chiasson | 52.92 |
| District 1 | Jonathan Anderson | 68.17 |
| District 2 | Franco Caputo | 52.27 |
| Siège 3 | Patrick Lécuyer | 60.57 |
| Siège 4 | Éric Lachance | 64.90 |
| Siège 5 | Jean-Pierre Daoust | 51.33 |
| Siège 6 | Pierre Chiasson | 66.15 |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Jean-Yves Poirier | Élu sans opposition |
| District 1 | François Lalonde | 68.48 |
| District 2 | Pascal Pilon | 65.83 |
| Siège 3 | Pierre Regimbald | Élu sans opposition |
| Siège 4 | François Perreault | 62.19 |
| Siège 5 | Normand Vincent | Élu sans opposition |
| Siège 6 | Roger Bourbonnais | Élu sans opposition |
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Daniel Beaupré | Élu sans opposition |
| District 1 | Denise Lefebvre | Élue sans opposition |
| District 2 | Jacques Besner | Élu sans opposition |
| Siège 3 | Marie-Andrée Clermont | Élue sans opposition |
| Siège 4 | Jacques Pilon | Élu sans opposition |
| Siège 5 | Mylène Labre | 62.73 |
| Siège 6 | Josée Farand | Élue sans opposition |
606 Nombre d'électeurs inscrits
396 Nombre de votes valides
66,2% Taux de participation à la mairie
| POSTE | NOM | % |
| Maire | Yvon Bériault | 53.79 |
| District 1 | Raymond Leclair | Élu sans opposition |
| District 2 | François D'André | Élu sans opposition |
| Siège 3 | Robert Théoret | Élu sans opposition |
| Siège 4 | Paul Gauthier | Élu sans opposition |
| Siège 5 | Kim Jones | Élue sans opposition |
| Siège 6 | Jean-Marie Lavoie | Élu sans opposition |
RECOMMANDÉS POUR VOUS

Chantal Darcy et Maryline Picard condamne des actes de vandalisme
Plusieurs pancartes électorales ont été couvertes de graffitis, d’insultes ou de messages à caractère haineux dans plusieurs secteurs de la circonscription de Vaudreuil et de Soulanges depuis le commencement de la campagne. Chantal Darcy et Maryline Picard, toutes deux candidates de la CAQ, ont dénoncées la situation. Rappelons qu’une ...
LIRE LA SUITE
Le Bloc Québécois demande et propose des gestes concrets et sans délai
La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, demande au gouvernement de Mark Carney de passer sans délai de la parole aux gestes en matière d’adaptation à la nouvelle série de tarifs illégaux imposés par Donald Trump, et de consulter rapidement les chefs des partis reconnus à la Chambre des communes. « ...
LIRE LA SUITE
Mark Carney doit respecter sa parole et ne rien céder, estime le Bloc
La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, demande à Mark Carney de refuser tout nouveau sacrifice au détriment des producteurs et transformateurs laitiers du Québec dans les négociations commerciales avec Washington. « Les libéraux seraient en voie de trahir de nouveau notre industrie laitière en ...
LIRE LA SUITE
