Avis public
Ville de Vaudreuil-Dorion : Budget 2026

AVIS PUBLIC
BUDGET 2026
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné,
QUE, lors d’une séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2025, le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil Dorion a adopté un budget pour l’exercice financier 2026 dont voici les principaux éléments pour fins fiscales :
| REVENUS | 2025 | 2026 |
| Taxes foncières générales | 82 606 216 $ | 87 471 314 $ |
| Taxes secteurs, tarifs d’eau et autres | 15 680 254 $ | 15 586 159 $ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 1 849 854 $ | 2 701 541 $ |
| Transferts | 4 500 060 $ | 4 575 235 $ |
| Services rendus | 8 214 444 $ | 8 440 180 $ |
| Imposition de droits | 5 679 016 $ | 6 242 681 $ |
| Amendes et pénalités | 855 000 $ | 856 500 $ |
| Intérêts | 1 130 000 $ | 1 330 000 $ |
| Autres revenus | 84 800 $ | 242 900 $ |
| Affectation du surplus accumulé | 1 691 845 $ | 4 132 464 $ |
| 122 291 489 $ | 131 578 974 $ | |
| CHARGES | ||
| Administration générale | 12 743 056 $ | 13 961 333 $ |
| Sécurité publique | 17 696 571 $ | 18 526 697 $ |
| Transport | 15 639 152 $ | 16 179 841 $ |
| Hygiène du milieu | 17 525 495 $ | 19 207 608 $ |
| Santé et bien-être | 2 896 546 $ | 3 239 384 $ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 6 333 201 $ | 6 101 884 $ |
| Loisirs | 17 610 522 $ | 19 255 478 $ |
| Culture | 5 920 046 $ | 6 867 358 $ |
| Frais de financement | 9 658 100 $ | 11 154 830 $ |
| Remboursement de la dette à long terme | 14 621 300 $ | 14 727 558 $ |
| Affectation aux activités d’investissement et autres éléments | 0 $ | 589 000 $ |
| Réserves financières et fonds réservés | 1 647 500 $ | 1 768 003 $ |
| Total charges | 122 291 489 $ | 131 578 974 $ |
| RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES | 0 $ | 0 $ |
| ÉVALUATION | 2025 | 2026 |
| Évaluation des immeubles imposables | 11 376 657 232 $ | 11 627 359 667 $ |
| Évaluation moyenne d’une résidence unifamiliale | 588 200 $ | 588 200 $ |
| TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES (par 100 $ d’évaluation) ET TARIFICATION (tels que présentés lors de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025) | ||
| Taux de base | 0,4541 $ | 0,4736 $ |
| Catégorie des immeubles non résidentiels | 1,6547 $ | 1,7259 $ |
| Catégorie des immeubles industriels | 1,3982 $ | 1,4583 $ |
| Catégorie des terrains vagues desservis | 1,8164 $ | 1,8945 $ |
| Catégorie résiduelle | 0,4541 $ | 0,4736 $ |
| Sous-catégorie résiduelle - immeubles 6 logements ou plus | 0,6053 $ | 0,6313 $ |
| Catégorie agricole | 0,4541 $ | 0,4736 $ |
| Catégorie forestière | 0,4541 $ | 0,4736 $ |
| Tarif d’eau par unité de logement | 275 $ | 275 $ |
AVIS est aussi donné que le budget 2026 peut être consulté sur le site Web de la Ville au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce 27 janvier 2026.
Zoë Lafrance, avocate, OMA
Greffière
Le présent avis peut être consulté sur le site
Web de la Ville au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
